證券服務
證券交易服務
項目 | 收費 (港幣$/人民幣¥) | 最低收費 ($/¥) | 備 註 |
---|---|---|---|
經紀佣金 | 成交金額的 0.25% – 0.5% | $/¥100 | 請向經紀查詢 |
交易徵費 (由香港證監會收取) | 成交金額的 0.0027% | – | – |
交易費 (由香港交易所收取) | 成交金額的0.00565% | – | – |
會財局交易徵費 | 成交金額的 0.00015% | – | – |
股份交收費 | 成交金額的 0.006% | $3.5 | – |
印花稅 (由香港特區政府收取) | 成交金額的 0.1%(不足一元亦作一元計) | – | – |
交收服務
項目 | 收費 (港幣$/人民幣¥) | 最低收費 ($/¥) | 備 註 | |
---|---|---|---|---|
實貨存提服務 | 保管及存倉 | 免費 | – | – |
– | 轉手紙釐印費 (由香港特區政府收取) | 每張轉手紙 $/¥5 | – | 實貨在證券市場賣出或存入之股份 |
– | 股票提取費 | 每手$/¥5 | $/¥30 | – |
經中央結算系統撥貨 | 交收指示 提 / 存 (經紀與託管商) SI | 每一項指示$30另加當天交收市值金額的0.002% | – | – |
– | 交收指示 提 / 存 (獨立中央結算投資者帳戶) ISI | 每一項指示$30 | – | – |
代理人服務及企業行動
項目 | 收費 (港幣$/人民幣¥) | 最低收費 ($/¥) | 備 註 |
---|---|---|---|
代登記股份過戶 | 每手 $/¥3.5 100 手以上每手 $/¥2.5 | $/¥30 | 代理人名下於截息期存於本行之未登記股票 |
代收取股息/以股代息/紅股 | 所收股息金額之 0.5% | $/¥30 | – |
代認購行動 (包含認股權証/認股權/接受收購/私有化) | 以供出股數每手收 $/¥2 | $/¥30 | 不包括 AVD 政府收費 |
認購服務費 (包含認股權証/認股權) | 每手$/¥3.5 100手以上$/¥2.5 | $/¥30 | – |
股票合併或拆細 | 每一項 $/¥30 | – | – |
*所有代理事項(如:股息/以股代息/紅股/接受收購/私有化…等)
如客戶不在選擇權時間內作出任何通知, 本公司以結算所之預設選項派發
其他服務
項目 | 收費 (港幣$/人民幣¥) | 最低收費 ($/¥) | 備 註 |
---|---|---|---|
向代理人追股息/紅股/認股証 | 每一項 $/¥600 | – | – |
電子認購公開招股 (以客戶名義經本行申請) | $/¥60 | – | – |
實貨股份過戶 (代客轉回私人名義) 名義下其他服務 | 每手 $/¥5 | $/¥30 $/¥100 | – |
查核/補發支票 | $/¥200 | – | – |
補發結單每份 | $/¥100 | – | – |
過期交收費用 | $/¥300 及利息 | – | 以優惠利率加九厘 |
補購手續及失責費 | $/¥100及 結算交易日之收市價金額之0.5% | – | 不包括回購金額 |
雙柜台之交易指示 | $30 | 人民幣與港幣股票轉換交付 | |
證券保管費 | $300 | 以每年的年結 |
* 以上各項收費,本公司會因市況而作出任何調整,不作另行通知。
生效日期01/01/2022